עירובין דף נו. א
האם צנון נחשב סם חיים או סם המות? [תוד"ה כאן].
| עלין | אמהות - שרשים | |
| לפירש"י | לעולם קשים | בימות החמה: יפים בימות הגשמים: קשים |
| לתוס' | אחד מהם יפה בימות החמה ואחד מהם יפה בימות הגשמים | |
| לאית דגרסי | לתי' ראשון: לעולם קשים לתי' שני - בימות החמה: יפים בימות הגשמים: קשים |
לעולם יפים |
איזה מזלות משמשים בכל יום ובכל שעה? [רש"י ד"ה ואין תקופה].
| יום א' | יום ב' | יום ג' | יום ד' | יום ה' | יום ו' | יום ז' | |
| תחילת הלילה | כוכב | צדק | נוגה | שבתאי | חמה | לבנה | מאדים |
| שעה 2 | לבנה | מאדים | כוכב | צדק | נוגה | שבתאי | חמה |
| שעה 3 | שבתאי | חמה | לבנה | מאדים | כוכב | צדק | נוגה |
| שעה 4 | צדק | נוגה | שבתאי | חמה | לבנה | מאדים | כוכב |
| שעה 5 | מאדים | כוכב | צדק | נוגה | שבתאי | חמה | לבנה |
| שעה 6 | חמה | לבנה | מאדים | כוכב | צדק | נוגה | שבתאי |
| שעה 7 | נוגה | שבתאי | חמה | לבנה | מאדים | כוכב | צדק |
| שעה 8 | כוכב | צדק | נוגה | שבתאי | חמה | לבנה | מאדים |
| שעה 9 | לבנה | מאדים | כוכב | צדק | נוגה | שבתאי | חמה |
| שעה 10 | שבתאי | חמה | לבנה | מאדים | כוכב | צדק | נוגה |
| שעה 11 | צדק | נוגה | שבתאי | חמה | לבנה | מאדים | כוכב |
| שעה 12 | מאדים | כוכב | צדק | נוגה | שבתאי | חמה | לבנה |
| תחילת היום | חמה | לבנה | מאדים | כוכב | צדק | נוגה | שבתאי |
| שעה 2 | נוגה | שבתאי | חמה | לבנה | מאדים | כוכב | צדק |
| שעה 3 | כוכב | צדק | נוגה | שבתאי | חמה | לבנה | מאדים |
| שעה 4 | לבנה | מאדים | כוכב | צדק | נוגה | שבתאי | חמה |
| שעה 5 | שבתאי | חמה | לבנה | מאדים | כוכב | צדק | נוגה |
| שעה 6 | צדק | נוגה | שבתאי | חמה | לבנה | מאדים | כוכב |
| שעה 7 | מאדים | כוכב | צדק | נוגה | שבתאי | חמה | לבנה |
| שעה 8 | חמה | לבנה | מאדים | כוכב | צדק | נוגה | שבתאי |
| שעה 9 | נוגה | שבתאי | חמה | לבנה | מאדים | כוכב | צדק |
| שעה 10 | כוכב | צדק | נוגה | שבתאי | חמה | לבנה | מאדים |
| שעה 11 | לבנה | מאדים | כוכב | צדק | נוגה | שבתאי | חמה |
| שעה 12 | שבתאי | חמה | לבנה | מאדים | כוכב | צדק | נוגה |
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

